Données et sources : restaurants, commerces et contrôles à Angers
Le guide croise trois sources ouvertes pour Angers, code INSEE 49007 : une base touristique, les commerces OpenStreetMap et les contrôles Alim’confiance. Les relevés touristiques et commerciaux sont téléchargeables séparément. Les résultats individuels des contrôles sont lus dans le flux officiel au moment de la consultation.
Quelles sources couvrent quelles adresses ?
| Source | Origine et format | Périmètre du relevé | Date et fraîcheur | Licence / réutilisation |
|---|---|---|---|---|
| Restaurants touristiques | e-SPRIT / Région des Pays de la Loire ; API JSON | 152 entrées, 151 retenues ; une entrée de test exclue | 08/10/2026 à 12 h 56 ; traitement 08/10/2026 à 10 h 00 | ODbL 1.0 ; attribution e-SPRIT / Région des Pays de la Loire |
| Commerces | OpenStreetMap, export régional ; API JSON | 2381 objets tous types ; 150 objets gourmands, 149 nommés ; 42 qualifiés pour préparer des fiches | 09/10/2026 à 09 h 07 ; traitement 08/10/2026 à 08 h 03 | ODbL 1.0 ; contributeurs OpenStreetMap, GéoDataMine / OpenDataFrance, Région des Pays de la Loire |
| Contrôles alimentaires | Alim’confiance ; API JSON | 181 inspections ; 105 unités « Restaurants » dans le relevé | 10/10/2026 à 01 h 51 ; extraction source 09/10/2026 à 02 h 00 | Licence Ouverte (Etalab) ; Alim’confiance |
| Marchés | Ville d’Angers et gestion des marchés ; pages HTML | Jours, lieux et horaires cités dans le calendrier | Relevé du 09/10/2026 ; vérifier la source pour les exceptions | Faits pratiques cités ; aucun HTML de la Ville redistribué |
| Menus, cuisine et horaires exploitants | Sites officiels de chaque adresse ; pages HTML | Compléments pratiques des fiches, séparés des bases ouvertes | Date de vérification indiquée près de chaque fait ; délai de 14 jours pour les résultats date/budget | Pas de texte, photo ni HTML exploitant dans les exports ouverts |
Ces listes ne recensent pas toutes les adresses d’Angers. La base touristique décrit les établissements qui y figurent. OpenStreetMap dépend des contributions et de la complétude de ses champs. Alim’confiance couvre les contrôles publiés dans sa fenêtre de diffusion. Les trois dénominateurs restent distincts.
Quelle est la couverture des champs ?
| Champ | Renseigné / dénominateur |
|---|---|
| Adresse | 151 / 151 |
| Latitude | 151 / 151 |
| Longitude | 151 / 151 |
| Téléphone | 126 / 151 |
| Site web | 116 / 151 |
| Services | 135 / 151 |
| Couverts intérieurs | 131 / 151 |
| Places en terrasse | 98 / 151 |
| Périodes habituelles exploitables | 121 / 151 |
| Champ | Renseigné / dénominateur |
|---|---|
| Adresse | 57 / 150 |
| Horaires OSM | 107 / 150 |
| Téléphone | 33 / 150 |
| Site web | 29 / 150 |
| SIRET | 89 / 150 |
Les 42 commerces qualifiés possèdent un nom, une adresse, des coordonnées cohérentes et au moins trois champs parmi adresse, horaires, téléphone, site web et SIRET. Le guide public présente aujourd’hui 113 restaurants et 27 commerces documentés, avec leurs 140 fiches sur la carte. La qualification d’une donnée ne garantit pas la qualité d’un établissement.
Quelle date lire pour chaque information ?
| Champ / information | Date utilisée | Effet lors de la consultation |
|---|---|---|
| Adresse, téléphone, coordonnées, services R1 | checked_at = collecte R1 ; source_modified_at = traitement du jeu | Relevé daté ; aucune ouverture en temps réel déduite. |
| Adresse, horaires bruts, SIRET C1 | checked_at = collecte C1 ; last_osm_update = dernière modification OSM si connue | Les horaires OSM seuls ne placent pas un commerce dans un résultat affirmatif « ouvert ». |
| Horaires de cuisine, prix, conditions exploitants | checked_at du fait ; valid_from et valid_to quand connus | Après 14 jours sans nouvelle vérification, retrait des résultats affirmatifs date/budget ; le relevé daté reste lisible. |
| Contrôle alimentaire | date_inspection ; date_extraction fournie par le flux, distincte de la lecture du navigateur | Détail uniquement après réponse valide, extraction de moins de 48 h et inspection de moins de douze mois. |
Les calculs utilisent Europe/Paris. Une valeur absente reste inconnue, distincte de zéro et de « non ». Les horaires habituels de R1, l’ouverture d’un établissement et le service des repas restent trois informations distinctes. Les périodes anciennes, formats ambigus et horaires contradictoires ne servent pas à confirmer un créneau.
Comment les adresses sont-elles rapprochées ?
Chaque restaurant conserve une clé et ses anciens noms. Un commerce conserve son identifiant OpenStreetMap. Un changement de nom ou un déménagement demande une vérification. Une même adresse ne reçoit pas plusieurs fiches pour café, brunch et restaurant.
Un contrôle est relié à une fiche uniquement avec un SIRET identique, ou un nom compatible et une adresse concordante. Un point proche ou un nom seul ne suffisent pas. Les 18 rapprochements candidats de ce relevé restent à valider ; aucun lien sanitaire vers une fiche n’en est déduit. Une absence de rapprochement reste une valeur inconnue.
Comment comparer les prix et les repas ?
Chaque offre précise son montant, sa monnaie, son unité et son type : plat, menu ou formule. Elle conserve le repas, les jours éligibles, les conditions, la période et la source lorsqu’ils sont connus. Une boisson inconnue reste inconnue ; un plat seul ne devient pas un menu complet. Les conditions d’une source ne sont pas attribuées à une autre sans preuve.
Télécharger les données touristiques ouvertes
Cet export contient les 151 restaurants retenus dans le relevé du 08/10/2026 à 12 h 56. Champs : nom, commune, adresse, coordonnées, type, catégorie, services, capacités, téléphone, site web et périodes habituelles R1. Il exclut les menus, les horaires de cuisine et les faits ajoutés depuis les sites exploitants.
Source : export touristique d’Angers. ODbL 1.0 : citer e-SPRIT / Région des Pays de la Loire ; les bases dérivées sont soumises au partage à l’identique prévu par la licence.
Consulter les 151 lignes touristiques sans téléchargement
| Nom | Adresse | Couverts intérieurs | Terrasse | Relevé |
|---|---|---|---|---|
| Basilic & Co | 46 boulevard Ayrault | 30 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Del Arte | 112, Avenue Montaigne | 180 | 110 | 08/10/2026 |
| Donna | 16, Quai des Carmes | 150 | 50 | 08/10/2026 |
| Fricot | 7 bis boulevard Foch | 25 | 16 | 08/10/2026 |
| La Broche | 2 Rue Saint Laud | 25 | 25 | 08/10/2026 |
| Le Mail Restaurant | 2 avenue du 11 novembre 1918 | 100 | 130 | 08/10/2026 |
| Le Patio – Bar Lounge | 2 allée du Grand Launay | 200 | 80 | 08/10/2026 |
| Le Sourire | 8, Boulevard Arago | 24 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| MORDU | 44, Rue Bressigny | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Once Upon A Time | 64, Rue Baudrière | 12 | 6 | 08/10/2026 |
| Yakitori | 25 rue des Lices | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Restaurant Daddy | 22 rue de la Parcheminerie | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Signorizza | 27 boulevard du Maréchal Foch | 100 | 8 | 08/10/2026 |
| Suzane Café | 2 place de la gare | 25 | 20 | 08/10/2026 |
| À boire et à manger | 7 place de la Visitation | 20 | 30 | 08/10/2026 |
| Barco Vino | Quai Des Carmes, Péniche BARCO VINO – Orange et Bleue | 50 | 50 | 08/10/2026 |
| Bouillon Baron | 11, Avenue Marie Talet | 60 | 30 | 08/10/2026 |
| Café Saint Martin | 28 rue Saint Martin, Place Michel Debré | 30 | 70 | 08/10/2026 |
| Crêperie des Angles | 13 bis boulevard Foch | 80 | 30 | 08/10/2026 |
| ego | 1 Place Molière | 48 | 60 | 08/10/2026 |
| Ginkgo Bar | 35, Boulevard du Maréchal Foch | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Green Bagel Café Angers | 2, Rue Saint-Aubin | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Grusson | 68 rue Baudrière | 10 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| India | 4 rue Hanneloup | 48 | 12 | 08/10/2026 |
| Kazumi | 3 rue d'Anjou | 12 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| La cabane des gourmand·e·s | 95, Avenue Pasteur | 24 | 8 | 08/10/2026 |
| La Ferme | 2 Place Freppel | 80 | 60 | 08/10/2026 |
| La P'tite Cigogne | 23 Rue du Musée | 16 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| La Passerelle | 7 jardin d'Eblé | 50 | 50 | 08/10/2026 |
| Le Pub du Ralliement | 5 place du Ralliement | 200 | 170 | 08/10/2026 |
| Nectar Pâtisserie | 24, Rue des Lices | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Potines Café Céramique | 7, Rue des Lices | 19 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Restaurant La Réserve | Théâtre Le Quai, Boulevard Henri Arnauld | 150 | 180 | 08/10/2026 |
| Ribote | 30, Rue Delaage | 30 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Semo – Café culturel | 23, Rue Beaurepaire | 30 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Au Grain D'elle | 5 rue Hoche | 70 | 18 | 08/10/2026 |
| Au Pays Mandingue | 46 rue Parcheminerie | 40 | 16 | 08/10/2026 |
| Au Restau Théâtre | 14 rue Garnier | 49 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Avvinà | 1, Rue Plantagenêt | 98 | 140 | 08/10/2026 |
| Belle Rive | 32, Promenade de Reculée | 46 | 40 | 08/10/2026 |
| Crêperie du Château | 21 rue Saint-Aignan | 35 | 16 | 08/10/2026 |
| Gribiche | 9 rue Max Richard | 35 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Joe Carpa Brasserie | 16 BIS boulevard Foch | 100 | 20 | 08/10/2026 |
| L'Ex-Ceylan | 93, Avenue Pasteur | 40 | 6 | 08/10/2026 |
| La Bougeotte | 120 rue de la Madeleine | 60 | 60 | 08/10/2026 |
| La Pépiterie Coworking Café | 2, Rue du Haras | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Le Clos du Roi | 2 Promenade du Bout du Monde | 30 | 70 | 08/10/2026 |
| Le Connetable | 13 rue des Deux-Haies | 85 | 20 | 08/10/2026 |
| Le Napoli | 15 rue Toussaint | 42 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Le Strapontin | 2, Rue Saint-Denis | 45 | 45 | 08/10/2026 |
| Lili Gourmande | 17 rue du Château Gaillard, 2 rue Saint Denis | 20 | 24 | 08/10/2026 |
| Maison Caldo | 6, Rue Saint-Georges | 19 | 15 | 08/10/2026 |
| Palace Comedy – Angers Comedy Club | 16, Rue Louis de Romain | 50 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Restaurant Isidore | 2, Place de Lorraine | 40 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Time 4 Coffee & Food | 8 place Hérault | 48 | 32 | 08/10/2026 |
| Trésors du Liban | 4 rue des Lices | 30 | 20 | 08/10/2026 |
| Une Fille & des Quilles | 66 rue Baudrière | Non renseigné | 16 | 08/10/2026 |
| Ancestral | 9, Rue Beaurepaire | 18 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Chez Minh – Toussaint | 7 rue Toussaint | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Chez Pont-Pont | 13 Promenade du Bout du Monde | 100 | 100 | 08/10/2026 |
| Croccante | 54, Rue du Mail | 22 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Gustave & Claude | 10, Rue Saint-Aubin | 40 | 20 | 08/10/2026 |
| L'Arche | 23 Rue Saint-Evroult | 90 | 130 | 08/10/2026 |
| La Table 33 | 33 avenue Besnardière | 40 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Lait Thym Sel | 17 rue Boisnet | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Maison Flores | 26, Rue du Mail | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Marlaguette | 105, Rue de la Madeleine | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| O' P'tits Oignons Resto Bar – Cave Lafayette | 17 rue du petit thouars | 49 | 10 | 08/10/2026 |
| O'P'tit Bonheur Angevin | 15 rue Saint Maurille | 14 | 6 | 08/10/2026 |
| Paku Paku La Cantine Japonaise | 32 rue Bressigny | 46 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Sol é Luna | 14 boulevard Robert | 30 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| 1801 Les Cuisines du Musée | Musée des Beaux Arts, 14 Rue du Musée | 34 | 35 | 08/10/2026 |
| Au P'tit Resto | 18 boulevard Arago | 45 | 18 | 08/10/2026 |
| Brasserie du Ralliement | 7, Place du Ralliement | 200 | 100 | 08/10/2026 |
| Brasserie Le Win's | 4, Place du Chapeau de Gendarme | 150 | 100 | 08/10/2026 |
| Burgers & Friends | 1, Rue Thiers | 40 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Dazuma | 44 rue Beaurepaire | 120 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Douceur de Yi | 29, Rue Bodinier | 20 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| La Maison | 20, Quai des Carmes | 100 | 100 | 08/10/2026 |
| La Soufflerie | 8 place du Pilori | 40 | 12 | 08/10/2026 |
| La table de Clément Paillard | 5, Rue Saint-Christophe | 25 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Le Bouffon Bleu | 11 Rue Elise Deroche | 80 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Le Cercle Rouge | 4 rue des deux Haies | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Le Chou – Salon de thé | 17 Rue Saint-Martin | 35 | 16 | 08/10/2026 |
| Les fouées de gargantua | 11 rue de la gare | 55 | 10 | 08/10/2026 |
| L’Angevigne | 5 rue Saint-Etienne | 45 | 24 | 08/10/2026 |
| Marie-Thérèse – Salon de thé à Angers | 1 rue Saint Laud | 15 | 15 | 08/10/2026 |
| Mauvaise Graine Angers | 20 rue Valdemaine, 4b rue bodinier | 44 | 20 | 08/10/2026 |
| Restaurant Henriette | 8 rue de l'Hirondelle | 80 | 30 | 08/10/2026 |
| Resto-Troc | 18 rue Louis Boisramé | 70 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Santosha | 3 rue Saint-Laud | 49 | 35 | 08/10/2026 |
| Sens | 17 rue Beaurepaire | 24 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| So Céramique Café | 70, Boulevard du Maréchal Foch | 45 | 8 | 08/10/2026 |
| Thaï L'Inde | 9 Rue des Deux Haies | 70 | 22 | 08/10/2026 |
| Tonton Foch | 4 boulevard du Maréchal Foch | 102 | 66 | 08/10/2026 |
| Arkose Angers | 331 Avenue du Général Patton, Arkose Angers | 50 | 20 | 08/10/2026 |
| Badem Concept Tartare | 68, Rue Boisnet | 12 | 20 | 08/10/2026 |
| Bambino | 3, Rue Saint-Maurille | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Brasserie de la Gare | 5-7 place de la Gare | 100 | 50 | 08/10/2026 |
| Crêperie Marie Mil'Goules | 7 impasse Toussaint | 35 | 20 | 08/10/2026 |
| Epicerie Racynes | 22, Rue Saint-Julien | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Fika | 70, Rue du Mail | 18 | 6 | 08/10/2026 |
| L'Astuce | 57, Avenue Victor Châtenay | 48 | 28 | 08/10/2026 |
| La Chouette | 9 Place du Ralliement | 80 | 90 | 08/10/2026 |
| La Gogane | 11 place Molière | 36 | 16 | 08/10/2026 |
| Le Dos de la Cuillère | 35 rue Toussaint | 18 | 12 | 08/10/2026 |
| Le James Joyce | 40 boulevard Carnot | 150 | 50 | 08/10/2026 |
| Le p'tit Daz (le p'tit frère de Dazuma) | 21, Place Molière | 120 | 15 | 08/10/2026 |
| Le Port de l'Ile | Chemin Bas d'Épinard, Ile Saint Aubin | 200 | 200 | 08/10/2026 |
| Les Variétés | 33, Boulevard du Maréchal Foch | 85 | 43 | 08/10/2026 |
| Mamie Fada | 18 quai des Carmes | 260 | 200 | 08/10/2026 |
| Brasserie de l'Académie | 7 place de l'Académie | 50 | 16 | 08/10/2026 |
| Brasserie Milord | 18 place Louis Imbach | 225 | 55 | 08/10/2026 |
| Café Joyeux | 36 boulevard du maréchal Foch | 57 | 16 | 08/10/2026 |
| Carmine | 2, Rue Larrey | 80 | 80 | 08/10/2026 |
| Chez Rémi | 168, Rue de Frémur | 20 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Crêperie Les 2 Épis | Rue du Grand Launay, 1er étage Centre commercial Grand Maine | 110 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Foodista – Angers | 8, Rue Boisnet | 32 | 12 | 08/10/2026 |
| Ker Juliette | 1 esplanade de la gare | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| L'Ardoise | 7 Place Molière | 100 | 30 | 08/10/2026 |
| L'Eau à la Bouche | Péniche quai des Carmes, 31 quai des carmes | 50 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| La Cour | 23 rue de la Roë | 150 | 50 | 08/10/2026 |
| La Douce Heure | 67, Promenade de la Baumette | 80 | 110 | 08/10/2026 |
| Le Nid du Héron | Promenade Yolande d'Aragon, Parc Balzac | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Le Raboliot | 1 rue du Pré-Pigeon, Place Ney | 30 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Le Relais | 9 rue de la Gare | 50 | 20 | 08/10/2026 |
| Le Triporteur | 40, Rue David d'Angers | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Le Welcome, Bar & Grignotages | 20, Rue Saint-Martin | 20 | 70 | 08/10/2026 |
| Lela | 58, Rue de la Parcheminerie | 22 | 6 | 08/10/2026 |
| Maison Katora | 4, Rue d'Anjou, Place de la Visitation | 20 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Pokawa | 41 rue de la Roë | 40 | 40 | 08/10/2026 |
| Poutinebros Angers | 35, Rue de la Roë | 66 | 20 | 08/10/2026 |
| Restaurant La Tribu | 151, Rue des Ponts de Ce | 80 | 80 | 08/10/2026 |
| Restaurant Le Tournemine – Angers | 18, Rue Marie Euphrasie Pelletier | 200 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Restaurant Rouge Cerise | Boulevard Albert Camus, Centre commercial E.Leclerc | 60 | 18 | 08/10/2026 |
| Sawasdee Bangkok | 8 rue botanique | 25 | 20 | 08/10/2026 |
| Autour d'un Cep | 9 rue Baudrière | 28 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Cafétéria – Ethic Etapes du Lac de Maine | 49 avenue du Lac de Maine | 140 | 100 | 08/10/2026 |
| Chardon | 7, Rue de Frémur | 24 | 40 | 08/10/2026 |
| La Promenade Angers | 3, Promenade du Bout du Monde | Non renseigné | 32 | 08/10/2026 |
| Le 15 Gourmand | 15 BIS Boulevard Maréchal Foch | 42 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Le 17.45 Angers – Planches à Composer | 3, Rue Saint-Etienne | 20 | 40 | 08/10/2026 |
| Le Bistrot des Ducs | 6 rue des Deux Haies | 80 | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Le Boudoir Café | 11 rue d'Alsace | Non renseigné | Non renseignée | 08/10/2026 |
| Le Grandgousier | 7 rue Saint-Laud | 32 | 16 | 08/10/2026 |
| Le Tablier | 2 rue Bigot | 40 | 14 | 08/10/2026 |
| Les casse-croûte de Suzy | 4 rue de l'Espine | 19 | 10 | 08/10/2026 |
| Les Petits Prés | 6, Place du ralliement | 70 | 70 | 08/10/2026 |
| Markus coffee shop | 21, Boulevard du Maréchal Foch | 24 | 24 | 08/10/2026 |
| Potiron et Ciboulette | 57 rue Baudrière | 22 | 14 | 08/10/2026 |
| Smack – All Day Brunch | 37, Rue Boisnet | 40 | Non renseignée | 08/10/2026 |
Télécharger les commerces OpenStreetMap
Cet export porte sur les 150 objets gourmands du relevé du 09/10/2026 à 09 h 07, dont un sans nom. Il inclut les entrées incomplètes ; seules 42 satisfont les critères de préparation d’une fiche. Champs ouverts bruts : identifiant OSM, nom, types, adresse, coordonnées, SIRET, téléphone, site web, horaires OSM, accessibilité et date de modification OSM.
Source : export des commerces d’Angers. ODbL 1.0 : attribution aux contributeurs OpenStreetMap, export GéoDataMine / OpenDataFrance, miroir Région des Pays de la Loire. Conserver l’attribution et appliquer le partage à l’identique aux bases dérivées concernées.
Consulter les 150 objets gourmands sans téléchargement
| Nom | Adresse | Types OSM | Dernière modification OSM |
|---|---|---|---|
| Les Pâtisseurs | 1 Rue du Haras | bakery | 2026-04-07 |
| Pascal Levesque | Adresse non renseignée | chocolate | 2025-12-10 |
| Les délices de Kabylie | Adresse non renseignée | deli | 2026-05-04 |
| Des halles et des gourmets | 139 Rue de la Madeleine | deli | 2024-10-19 |
| Quai des Oliviers | Adresse non renseignée | deli | 2026-05-04 |
| Primeur de la Visitation | Adresse non renseignée | greengrocer | 2025-04-03 |
| Boulangerie Gireaud | Adresse non renseignée | bakery | 2026-05-04 |
| Boucherie de la Visitation | Adresse non renseignée | butcher | 2026-05-04 |
| Maison du vin | Adresse non renseignée | wine | 2024-06-18 |
| Maison Cayez | 160 Rue Saumuroise | butcher | 2026-01-15 |
| Boucherie Halal | Adresse non renseignée | butcher | 2026-05-29 |
| Pause Madeleine – Maison Barthelaix | Adresse non renseignée | pastry | 2024-10-20 |
| Épicave | 40 bis Place du Docteur Bichon | wine | 2026-05-04 |
| Gourmandises à volon'thé | 1 Rue de l'Oisellerie | deli | 2026-09-09 |
| Maison Ducros | 103 Rue des Ponts-de-Cé | bakery | 2026-05-04 |
| Boulangerie | Adresse non renseignée | bakery | 2024-08-17 |
| Les Macarons Hottekiet | 8 Rue André Gardot | pastry | 2026-06-06 |
| Boucherie Halal El Maktoub | Adresse non renseignée | butcher | 2026-05-29 |
| Artisan Boulanger Pâtissier | Adresse non renseignée | bakery | 2024-09-19 |
| Poissonnerie des Justices | 166 Rue Saumuroise | seafood | 2026-01-24 |
| Le fournil partagé | Adresse non renseignée | bakery | 2024-11-11 |
| Besnier | Adresse non renseignée | bakery | 2025-01-12 |
| Boucherie-Charcuterie Jean Vilar | Adresse non renseignée | butcher | 2024-11-17 |
| Boulangerie La Marmite du Meunier | 2 Rue de la Poissonnerie | bakery | 2025-02-19 |
| La Mie Câline | 3 Boulevard Gaston Ramon | bakery | 2026-06-14 |
| Le Fournil de Beaussier | 41 Rue de la Lande | bakery | 2026-05-04 |
| Damien Vétault | 3 Rue Saint-Aubin | chocolate | 2026-06-16 |
| Le Grenier à Pain Grand Maine | 1 Rue de la Chambre aux Deniers | bakery | 2026-06-16 |
| La Fabrique Cookies | Adresse non renseignée | pastry | 2026-09-26 |
| Le fournil de Patton | 124 Avenue Général Patton | bakery | 2026-05-04 |
| Provocateur de gourmandises | 38 Avenue du Général Patton | bakery | 2026-05-04 |
| Les Saveurs De L'Orient | Adresse non renseignée | butcher | 2026-05-29 |
| Chaussette | Adresse non renseignée | wine | 2026-07-01 |
| L'Atelier | Adresse non renseignée | bakery | 2026-07-16 |
| Ma Cave BIO | 116 Avenue Montaigne | wine | 2026-09-07 |
| L'Epi d'Or | Adresse non renseignée | bakery | 2026-09-17 |
| Boulangerie Le grain de malice | 2 Place du Ralliement | bakery | 2026-05-30 |
| Boulangerie Barthelaix | 3 Rue Saumuroise | bakery | 2024-04-11 |
| Le Fournil du Pilori | Adresse non renseignée | bakery | 2026-05-09 |
| Palais des Thés | 3 Rue d'Alsace | tea | 2024-10-19 |
| Le Grenier des Saveurs | 5 Place Camille Claudel | bakery | 2026-05-04 |
| Au Bon Pain Angers | 2 Rue Jacques Cartier | bakery | 2023-08-17 |
| Boulangerie 110 | 110 Avenue Pasteur | bakery | 2025-08-02 |
| La boulangerie simplement | Adresse non renseignée | bakery | 2026-05-04 |
| La Boulangerie de la Gare | Adresse non renseignée | bakery | 2025-07-22 |
| Chez Lux | 6 Place du Lycée | bakery | 2026-05-04 |
| L'Atelier de Laurent | 368 Rue Saint-Léonard | bakery | 2026-02-06 |
| Boulangerie Sarah & Benoit | 186 Rue Saumuroise | bakery | 2026-01-24 |
| Boulangerie du lac de Maine | 2 Square de la Penthière | bakery | 2026-05-04 |
| Paul | Adresse non renseignée | bakery | 2026-09-10 |
| Crème | Adresse non renseignée | cheese | 2025-10-18 |
| L'autre Boulangerie | 49 Boulevard Joseph Bédier | bakery | 2026-03-25 |
| Sani wedding cake design | Adresse non renseignée | pastry | 2023-11-28 |
| Le Comptoir de Mathilde | Rue Saint-Aubin | chocolate | 2024-10-20 |
| La Panetière Angevine | 29 Boulevard Auguste Allonneau | bakery | 2023-08-17 |
| Nom non renseigné | Adresse non renseignée | bakery | 2015-03-11 |
| Ma Petite Boulangerie | Adresse non renseignée | bakery | 2026-05-04 |
| Le Pain Boulanger | 83 Rue de Létanduère | bakery | 2026-08-13 |
| Le cercle des Quilles | 13 Place Molière | wine | 2025-01-11 |
| La Belle Fournée | Adresse non renseignée | bakery | 2024-04-27 |
| Corine et Patrick Condaminet | Adresse non renseignée | bakery | 2015-07-08 |
| La Ronde des pains | 124 Rue de Létanduère | bakery | 2025-10-05 |
| La Maison du Pain | 4 Place de la Visitation | bakery | 2023-08-17 |
| Boulangerie l'Amandine | Adresse non renseignée | bakery | 2023-08-17 |
| Le Vivier | 3 Place de la Visitation | seafood | 2023-08-17 |
| Pascal Beillevaire | 10 Rue Talot | cheese | 2026-09-24 |
| Maison Guillet | 191 bis Avenue Pasteur | bakery | 2023-08-17 |
| La feve d'or | Adresse non renseignée | coffee | 2024-10-19 |
| Allard | Adresse non renseignée | pastry | 2025-12-11 |
| Famille Mary | Adresse non renseignée | deli | 2024-10-19 |
| Boulangerie Corneille | Rue Corneille | bakery | 2026-01-07 |
| Anjou Terre de Douceur | Adresse non renseignée | deli | 2026-04-20 |
| Le LuLU BErlU | Rue Montault | deli | 2024-10-20 |
| Boucherie Pasteur | 108 Avenue Pasteur | butcher | 2026-07-08 |
| Bon Appétit | 18 Rue Pocquet de Livonnières | butcher | 2026-04-28 |
| Boulangerie des Capucins | Adresse non renseignée | bakery | 2026-04-13 |
| Tonton du Bread | Place du Chapeau de Gendarme | bakery | 2025-03-16 |
| La Pomme d'argent | 18 Place de la Laiterie | bakery | 2025-10-07 |
| La Boulangerie des Carmes | 21 Boulevard Henri Arnauld | bakery | 2026-05-04 |
| Atelier Létanduère | Adresse non renseignée | bakery | 2025-12-11 |
| Chou | Adresse non renseignée | pastry | 2026-05-17 |
| Brûlerie du Pilori | Adresse non renseignée | coffee | 2026-05-04 |
| La Mie Câline | Adresse non renseignée | bakery | 2026-05-04 |
| Leonidas | Adresse non renseignée | chocolate | 2025-06-28 |
| Aux délices de Mollière | Adresse non renseignée | bakery | 2026-05-04 |
| Délices d'Ophélie | Adresse non renseignée | bakery | 2026-05-04 |
| Boucherie de l'esplanade | Adresse non renseignée | butcher | 2026-01-24 |
| Boucherie Poulet | Adresse non renseignée | butcher | 2026-02-25 |
| Maison Bécam | 12 Rue du Commerce | bakery | 2026-05-04 |
| Sarah & Benoît – La Manufacture | 16 Boulevard Jacques Millot | bakery | 2026-03-25 |
| La Cave Beaurepaire | 67 Rue Beaurepaire | wine | 2026-05-04 |
| Boulangerie des Halles | Adresse non renseignée | bakery | 2026-05-04 |
| Maison Bécam | Adresse non renseignée | bakery | 2026-04-12 |
| Le Comptoir de Mathilde | Adresse non renseignée | deli | 2026-04-12 |
| Jeff de Bruges | Adresse non renseignée | chocolate | 2026-04-13 |
| La Boulangerie Gourmande | 29 Rue Louis Gain | bakery | 2026-05-04 |
| Boulangerie Delaunay | Adresse non renseignée | bakery | 2026-09-02 |
| Dalibard | Adresse non renseignée | bakery | 2026-08-25 |
| Maison Picault | Adresse non renseignée | butcher | 2025-12-29 |
| Boulangerie Ange | Adresse non renseignée | bakery | 2026-09-03 |
| Le Fournil Jean Vilar | Adresse non renseignée | bakery | 2024-11-17 |
| L'Armoire à pains | Adresse non renseignée | bakery | 2026-05-04 |
| La P'tite Tartine | 85 Boulevard Saint-Michel | bakery | 2026-05-04 |
| Chez Lux | Adresse non renseignée | bakery | 2025-03-24 |
| Au Doux Péché | 200 Rue Saumuroise | bakery | 2026-05-04 |
| Mademoiselle | 40 Route de la Pyramide | bakery | 2026-01-25 |
| La Doréenne | 42 Rue Bressigny | bakery | 2026-08-19 |
| Maison Bécam | Adresse non renseignée | bakery | 2026-05-04 |
| Benoit Chocolats | Adresse non renseignée | chocolate | 2026-05-04 |
| Maison Bécam | Adresse non renseignée | bakery | 2026-02-25 |
| La Belle-Îloise Angers | Adresse non renseignée | seafood | 2026-07-17 |
| Cave St Aubin | Adresse non renseignée | wine | 2024-10-20 |
| Maison Perrotte | Adresse non renseignée | chocolate | 2024-10-20 |
| La Maison du Quernon d'ardoise | Adresse non renseignée | chocolate | 2024-03-26 |
| Avana | 24 Rue des Lices | pastry | 2026-05-23 |
| Anava – pâtisseries orientales | Adresse non renseignée | pastry | 2023-11-28 |
| BOC | Adresse non renseignée | coffee | 2025-11-25 |
| Tencha | Adresse non renseignée | tea | 2025-09-22 |
